普蕊斯6月7日发布消息,2023年6月2日-6月7日,公司接待鹏华基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书 赖小龙,接待地点上海公司会议室。
调研主要内容
【资料图】
一、介绍公司基本情况 普蕊斯作为国内领先的大数据驱动型创新SMO,为国内外制药公司等客户提供包括前期准备计划、试验点启动、现场执行、项目全流程管理等服务,实现临床试验现场管理外包的一站式服务,从而更加高效快速地推进申办方临床试验的落地和执行。 公司自创立初期便致力于承接具有创新性及高临床…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 鹏华基金 | 基金管理公司 |
2 | 摩根士丹利基金 | 基金管理公司 |
3 | 平安养老保险 | 寿险公司 |
4 | 光大证券 | 证券公司 |
5 | 长江证券 | 证券公司 |
6 | 长城国瑞证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,普蕊斯近一年共接待280家机构430次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-25 | 18 | -3.11 | -7.27 | - | -3.12 | -6.14 | - |
2023-05-12 | 34 | -0.10 | 0.30 | -5.24 | -1.65 | 0.13 | -3.04 |
2023-05-09 | 1 | 0.78 | 2.16 | -7.21 | 1.55 | 3.39 | -4.36 |
2023-05-06 | 42 | -4.30 | -11.76 | -11.49 | -5.44 | -9.79 | -9.69 |
2023-03-14 | 27 | 0.40 | 2.17 | -8.13 | 0.35 | 2.23 | -8.50 |
2023-03-02 | 34 | -0.02 | 4.88 | 4.91 | -0.33 | 7.26 | 9.25 |
2023-02-17 | 48 | 3.09 | -5.69 | -7.05 | 0.63 | -6.35 | -9.43 |
2023-01-16 | 43 | -2.65 | -6.45 | -5.71 | -2.63 | -7.98 | -4.48 |
2022-12-16 | 16 | -5.65 | -8.92 | -0.17 | -4.10 | -5.73 | 1.92 |
2022-12-05 | 5 | -1.99 | 3.10 | -6.27 | -2.53 | 2.94 | -4.91 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月7日,亚辉龙、亿嘉和、中大力德、金桥信息、炬芯科技、悦康药业等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688575 | 亚辉龙 | 190 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-05-01 |
603666 | 亿嘉和 | 132 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,网络会议,一对一沟通 | 2023-05-01 |
002896 | 中大力德 | 86 | 特定对象调研 | 2023-06-05 |
603918 | 金桥信息 | 68 | 特定对象调研 | 2023-06-04 |
688049 | 炬芯科技 | 57 | 现场参观,电话会议,券商组织的交流会 | 2023-05-10 |
688658 | 悦康药业 | 41 | 电话调研,国盛医药策略会 | 2023-05-04 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。