(相关资料图)
品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 154000-158000 | 156000 | 0 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 39500-40000 | 39750 | 0 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 47000-48000 | 47500 | 750 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 156000-163000 | 159500 | 0 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 103000-107000 | 105000 | 0 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.4V) | 国产 | 295000-305000 | 300000 | 0 | 元/吨 |
6月16日,钴盐价格震荡上涨,钴酸锂价格趋稳,钴市产业链钴盐行情回暖,对钴市行情利好动力较大下跌压力减弱,钴价上涨动力较大下跌压力减弱。