(相关资料图)
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 5月5日报价 | 5月6日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 10042.86 | 10071.43 | 28.57 | 0.28 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 8233.33 | 8333.33 | 100.00 | 1.21 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8125.00 | 8112.50 | -12.50 | -0.15 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5984.55 | 5993.64 | 9.09 | 0.15 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 10650.00 | 10750.00 | 100.00 | 0.94 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 10720.00 | 10760.00 | 40.00 | 0.37 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9625.00 | 9662.50 | 37.50 | 0.39 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5901.67 | 5901.67 | 0 | 0 | 元/吨 |
5月6日增塑剂原材料苯酐行情震荡下跌,异辛醇价格震荡上涨,正丁醇价格震荡上涨,PTA价格震荡下跌,下游PVC塑料价格下跌,增塑剂原材料成本上涨,下游行情疲软,增塑剂需求疲软依旧,下游开工低位暂稳,需求刚需,增塑剂厂家开工稳定,增塑剂供给充足,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力加大。