【资料图】
6月16日,截至收盘,银华招利一年持有期混合C(009978)较前一交易日净值上涨0.08%,跑输上证指数,单位净值为1.01,累计净值为1.0082。
银华招利一年持有期混合C基金成立于2020年12月17日,最新规模为3500.11万元,基金经理为李丹、程桯,他们在管基金情况分别如下所示:
李丹,现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
银华招利一年持有期混合A | 009977 | 2023-06-16 | 1.03 | 1.07 | -0.08 |
银华招利一年持有期混合C | 009978 | 2023-06-16 | 1.02 | 1.03 | -0.48 |
银华华茂定期开放债券 | 005529 | 2023-06-16 | 0.02 | 0.50 | 3.42 |
银华汇盈一年持有期混合A | 008833 | 2023-06-16 | 0.11 | 0.47 | 0.51 |
银华汇盈一年持有期混合C | 008834 | 2023-06-16 | 0.09 | 0.43 | 0.10 |
银华绿色低碳债券 | 015771 | 2023-06-15 | 0.11 | 0.47 | -- |
银华永盛债券 | 008211 | 2023-06-15 | 0.12 | 0.44 | 3.31 |
银华信用季季红债券A | 000286 | 2023-06-16 | 0.09 | 0.44 | 2.87 |
银华信用季季红债券C | 010986 | 2023-06-16 | 0.09 | 0.42 | 2.75 |
银华信用四季红债券C | 006837 | 2023-06-16 | 0.02 | 0.36 | 2.30 |
银华信用四季红债券A | 000194 | 2023-06-16 | 0.03 | 0.41 | 2.82 |
银华纯债信用债券(LOF) | 161820 | 2023-06-16 | 0.00 | 0.45 | 2.84 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
银华大盘两年定期开放混合 | 161837 | 2023-06-15 | 3.01 | -0.62 | -15.25 |
银华估值优势混合 | 005250 | 2023-06-16 | 2.43 | 0.84 | -14.93 |
银华港股通精选股票发起式A | 009017 | 2023-06-16 | 3.69 | 3.15 | -2.99 |
银华港股通精选股票发起式C | 014052 | 2023-06-16 | 3.68 | 3.10 | -4.12 |
银华招利一年持有期混合A | 009977 | 2023-06-16 | 1.03 | 1.07 | -0.08 |
银华招利一年持有期混合C | 009978 | 2023-06-16 | 1.02 | 1.03 | -0.48 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)