(相关资料图)
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 12月5日报价 | 12月6日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9300.00 | 9300.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 7466.67 | 7466.67 | 0 | 0 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8400.00 | 8387.50 | -12.50 | -0.15 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5313.33 | 5192.50 | -120.83 | -2.27 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9890.00 | 9860.00 | -30.00 | -0.30 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 9825.00 | 9787.50 | -37.50 | -0.38 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9566.67 | 9566.67 | 0 | 0 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6058.57 | 6092.86 | 34.29 | 0.57 | 元/吨 |
12月6日增塑剂原材料苯酐价格震荡下跌,异辛醇价格趋稳,正丁醇价格弱势趋稳,PTA价格震荡下跌,下游PVC塑料价格趋稳,近期增塑剂原材料成本震荡下降,下游行情震荡调整,增塑剂需求一般,下游开工一般,需求以刚需为主,增塑剂厂家开工低位,增塑剂供给暂稳,总体增塑剂行情下跌压力加大上涨动力仍存。