(资料图片仅供参考)
品种/规格-50 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 207000-218000 | 212500 | -3000 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 52000-53000 | 52500 | -500 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 63000-64000 | 63500 | 0 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 212000-216000 | 214000 | -2000 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 142000-147000 | 144500 | 0 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.35V) | 国产 | 432000-453000 | 442500 | -2500 | 元/吨 |
12月9日,钴盐价格下跌,钴市产业链钴盐行情下跌,对钴市行情利好动力减弱下跌压力加大,钴价上涨动力减弱下跌压力加大。