【资料图】
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 12月8日报价 | 12月9日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9266.67 | 9133.33 | -133.34 | -1.44 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 7533.33 | 7566.67 | 33.34 | 0.44 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8150.00 | 8150.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5124.17 | 5187.08 | 62.91 | 1.23 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9741.00 | 9761.00 | 20.00 | 0.21 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 9625.00 | 9650.00 | 25.00 | 0.26 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9433.33 | 9466.67 | 33.34 | 0.35 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6092.86 | 6025.00 | -67.86 | -0.65 | 元/吨 |
12月9日增塑剂原材料苯酐价格震荡调整,异辛醇价格震荡下跌,正丁醇价格震荡趋稳,PTA价格震荡下跌,下游PVC塑料价格趋稳,近期增塑剂原材料成本震荡下降,下游行情震荡调整,增塑剂需求一般,下游开工一般,需求以刚需为主,增塑剂厂家开工低位,增塑剂供给暂稳,总体增塑剂行情下跌压力减弱上涨动力仍存。