【资料图】
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 2月6日报价 | 2月7日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 10433.33 | 10166.67 | -266.66 | -2.56 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 7833.33 | 7800.00 | -33.33 | -0.43 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8187.50 | 8250.00 | 62.50 | 0.76 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5617.73 | 5617.73 | 0 | 0 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 10460.00 | 10340.00 | -120.00 | -1.15 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 10500.00 | 10300.00 | -200.00 | -1.90 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9675.00 | 9587.50 | -87.50 | -0.90 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6188.33 | 6171.67 | -16.66 | -0.27 | 元/吨 |
2月7日增塑剂原材料苯酐行情僵持,异辛醇价格下跌,正丁醇价格震荡下跌,PTA价格震荡下跌,下游PVC塑料价格弱势调整,近期增塑剂原材料成本下跌,下游行情震荡调整,增塑剂需求疲软,下游开工低位暂稳,需求刚需,增塑剂厂家开工暂稳,增塑剂供给稳定,总体增塑剂行情下跌压力加大上涨动力仍存。