(资料图片仅供参考)
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 3月21日报价 | 3月22日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9364.29 | 9428.57 | 64.28 | 0.69 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 7600.00 | 7633.33 | 33.33 | 0.44 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8650.00 | 8650.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5987.27 | 6009.09 | 21.18 | 0.36 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 10180.00 | 10180.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 10187.50 | 10187.50 | 0 | 0 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9750.00 | 9750.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6125.00 | 6100.00 | -25.00 | -0.41 | 元/吨 |
3月22日增塑剂原材料苯酐行情暂稳,异辛醇价格震荡上涨,正丁醇价格震荡上涨,PTA价格震荡调整,下游PVC塑料价格震荡趋稳,增塑剂原材料成本震荡趋稳,下游行情趋稳,增塑剂需求不佳,下游开工低位暂稳,需求刚需,增塑剂厂家开工稳定,增塑剂供给充足,总体增塑剂行情下跌压力较弱上涨动力仍存。