(资料图片仅供参考)
2023年4月14日江苏太仓玖龙纸业,A级箱板纸收购价格保持平稳,废纸收购价格暂无调整,调整后执行到厂价格1540元/吨。
江苏太仓玖龙纸业2023年4月8日起,纸品收购价格调整为:
种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
箱板纸 | A级 | 不带票到厂价 | 1540 |
B级 | 不带票到厂价 | 1470 | |
C级 | 不带票到厂价 | 1430 | |
D级 | 不带票到厂价 | 1370 | |
挂面纸 | 不带票到厂价 | 1590 | |
纯啤酒箱 | 不带票到厂价 | 1450 | |
灰黄板 | 不带票到厂价 | 1350 | |
小统货 | 不带票到厂价 | 1320 | |
废杂纸 | 不带票到厂价 | 1080 | |
纺线管 | 不带票到厂价 | 1330 | |
弹丝管 | 不带票到厂价 | 1180 | |
废纸芯管 | 不带票到厂价 | 980 | |
纯白卡 | 双胶 | 不带票到厂价 | 2810 |
统货 | 不带票到厂价 | 2680 | |
铜版纸 | 不带票到厂价 | 2610 | |
一级 | 不带票到厂价 | 1970 | |
书本纸 | 不带票到厂价 | 1830 | |
混合白 | 不带票到厂价 | 1780 | |
小花 | 不带票到厂价 | 1780 | |
大花 | 不带票到厂价 | 1660 | |
白芯卡纸 | 无膜卡纸 | 不带票到厂价 | 1730 |
单面覆膜黄芯卡 | 不带票到厂价 | 1460 |
(以上价格为2023年4月8日起江苏太仓玖龙纸业调整价格,直至4月14日废纸收购价格无调整。)