(相关资料图)
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 4月21日报价 | 4月23日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9114.29 | 9114.29 | 0 | 0 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 7466.67 | 7483.33 | 16.67 | 0.22 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8550.00 | 8425.00 | -125.00 | -1.46 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 6390.91 | 6390.91 | 0 | 0 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9900.83 | 9875.83 | -25.00 | -0.25 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 9961.00 | 9941.00 | -20.00 | -0.20 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9462.50 | 9487.50 | 25.00 | 0.26 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6002.00 | 6002.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
4月23日增塑剂原材料苯酐行情下跌,异辛醇价格震荡趋稳,正丁醇价格震荡盘整,PTA价格震荡盘整,下游PVC塑料价格趋稳,增塑剂原材料成本下降,下游行情疲软,增塑剂需求疲软依旧,下游开工低位暂稳,需求刚需,增塑剂厂家开工稳定,增塑剂供给充足,总体增塑剂行情下跌压力加大上涨动力仍存。