(资料图)
品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | Z3 | 20970-21070 | -200 | 元/吨 | 广东 | 2023-6-20 |
锌合金 | Z3 | 21190-21290 | -200 | 元/吨 | 无锡 | 2023-6-20 |
锌合金 | Z3 | 20990-21090 | -200 | 元/吨 | 上海 | 2023-6-20 |
锌合金 | Z3 | 20940-21040 | -200 | 元/吨 | 宁波 | 2023-6-20 |
6月20日,锌合金价格下跌,锌合金行情下跌,下游锌锭行情利好动力减弱利空压力加大,锌市上涨动力减弱下跌压力加大。
(资料图)
品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | Z3 | 20970-21070 | -200 | 元/吨 | 广东 | 2023-6-20 |
锌合金 | Z3 | 21190-21290 | -200 | 元/吨 | 无锡 | 2023-6-20 |
锌合金 | Z3 | 20990-21090 | -200 | 元/吨 | 上海 | 2023-6-20 |
锌合金 | Z3 | 20940-21040 | -200 | 元/吨 | 宁波 | 2023-6-20 |
6月20日,锌合金价格下跌,锌合金行情下跌,下游锌锭行情利好动力减弱利空压力加大,锌市上涨动力减弱下跌压力加大。