【资料图】
6月16日,截至收盘,招商丰拓灵活混合C(004933)较前一交易日净值上涨0.68%,跑赢上证指数,单位净值为1.56,累计净值为1.5630。
招商丰拓灵活混合C基金成立于2017年8月29日,最新规模为7.79亿元,基金经理为侯杰、孙麓深,他们在管基金情况分别如下所示:
孙麓深,现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
招商稳旺混合A | 012998 | 2023-06-15 | 1.73 | 0.24 | 1.57 |
招商稳旺混合C | 012999 | 2023-06-15 | 1.72 | 0.20 | 1.17 |
招商丰拓灵活混合A | 004932 | 2023-06-16 | 3.50 | -0.24 | -1.74 |
招商丰拓灵活混合C | 004933 | 2023-06-16 | 3.48 | -0.30 | -2.32 |
招商瑞盈9个月持有期混合C | 011792 | 2023-06-15 | 1.05 | -0.19 | -1.24 |
招商瑞盈9个月持有期混合A | 011791 | 2023-06-15 | 1.04 | -0.16 | -0.86 |
招商招怡纯债C | 003439 | 2023-06-16 | 0.08 | 0.39 | 0.55 |
招商招怡纯债D | 012490 | 2023-06-16 | 0.08 | 0.40 | -- |
招商招怡纯债A | 003438 | 2023-06-16 | 0.07 | 0.40 | 0.64 |
招商招恒纯债D | 015349 | 2023-06-16 | 0.09 | 0.43 | -- |
招商招恒纯债A | 002817 | 2023-06-16 | 0.00 | 0.43 | 2.71 |
招商招恒纯债C | 002818 | 2023-06-16 | 0.00 | 0.44 | 2.50 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
招商稳旺混合A | 012998 | 2023-06-15 | 1.73 | 0.24 | 1.57 |
招商稳旺混合C | 012999 | 2023-06-15 | 1.72 | 0.20 | 1.17 |
招商丰拓灵活混合A | 004932 | 2023-06-16 | 3.50 | -0.24 | -1.74 |
招商丰拓灵活混合C | 004933 | 2023-06-16 | 3.48 | -0.30 | -2.32 |
招商瑞盈9个月持有期混合C | 011792 | 2023-06-15 | 1.05 | -0.19 | -1.24 |
招商瑞盈9个月持有期混合A | 011791 | 2023-06-15 | 1.04 | -0.16 | -0.86 |
招商安裕灵活配置混合D | 015206 | 2023-06-16 | 1.28 | 0.46 | 3.00 |
招商安裕灵活配置混合A | 002657 | 2023-06-16 | 1.28 | 0.46 | 3.00 |
招商安裕灵活配置混合C | 002658 | 2023-06-16 | 1.27 | 0.40 | 2.38 |
招商瑞阳混合A | 008456 | 2023-06-16 | 1.62 | 0.51 | 1.01 |
招商瑞阳混合C | 008457 | 2023-06-16 | 1.61 | 0.46 | 0.40 |
招商瑞德一年持有期混合C | 010689 | 2023-06-16 | 1.11 | 0.06 | -0.73 |
招商瑞和1年持有期混合C | 011398 | 2023-06-16 | 0.54 | 1.26 | 4.45 |
招商瑞和1年持有期混合A | 011397 | 2023-06-16 | 0.56 | 1.30 | 4.87 |
招商瑞德一年持有期混合A | 010688 | 2023-06-16 | 1.11 | 0.09 | -0.33 |
招商享利增强债券C | 013549 | 2023-06-16 | 1.24 | 0.82 | 0.86 |
招商享利增强债券A | 013548 | 2023-06-16 | 1.26 | 0.86 | 1.27 |
招商安华债券A | 008791 | 2023-06-16 | 0.76 | 0.57 | 3.43 |
招商安华债券C | 008792 | 2023-06-16 | 0.76 | 0.54 | 3.12 |
招商安华债券D | 016779 | 2023-06-16 | 0.75 | 0.53 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)