(相关资料图)
3月22日沪指上涨0.31%,市场两融余额为15950.89亿元,较前一交易日增加47.41亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至3月22日,沪市两融余额8474.26亿元,较前一交易日增加15.87亿元;深市两融余额7475.62亿元,较前一交易日增加31.54亿元;北交所两融余额1.02亿元,较前一交易日增加36.52万元;深沪京两融余额合计15950.89亿元,较前一交易日增加47.41亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有17个,增加金额最多的行业是计算机,融资余额增加24.83亿元;其次是电子、传媒行业,融资余额分别增加11.60亿元、4.21亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1549只,占比48.57%,其中,290股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是软通动力,该股最新融资余额3.05亿元,较前一交易日增幅达109.28%;股价表现上,该股当日下跌15.84%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有艾能聚、雅达股份,融资余额增幅分别为100.73%、97.54%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨2.69%,涨幅居前的有矩阵股份、南亚新材、工业富联,涨幅分别为20.01%、11.11%、10.00%。跌幅居前的有软通动力、中润资源、德瑞锂电,跌幅分别为15.84%、7.09%、2.26%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
301236 | 软通动力 | 30464.51 | 109.28 | -15.84 | 计算机 |
834770 | 艾能聚 | 6.60 | 100.73 | 2.32 | 电力设备 |
430556 | 雅达股份 | 14.34 | 97.54 | -0.82 | 电力设备 |
831445 | 龙竹科技 | 4.05 | 95.03 | -0.45 | 轻工制造 |
301378 | C通达海 | 7224.31 | 82.49 | 5.32 | 计算机 |
836675 | 秉扬科技 | 25.85 | 73.42 | 1.68 | 基础化工 |
688227 | 品高股份 | 5352.77 | 72.90 | 4.09 | 计算机 |
002636 | 金安国纪 | 4120.45 | 72.51 | -2.15 | 电子 |
301365 | 矩阵股份 | 4284.66 | 58.61 | 20.01 | 建筑装饰 |
002463 | 沪电股份 | 56292.65 | 53.79 | 9.99 | 电子 |
688519 | 南亚新材 | 6710.77 | 53.11 | 11.11 | 电子 |
833523 | 德瑞锂电 | 65.37 | 50.85 | -2.26 | 电力设备 |
688137 | 近岸蛋白 | 7226.02 | 41.47 | -1.62 | 医药生物 |
301025 | 读客文化 | 4333.11 | 39.51 | 1.91 | 传媒 |
688401 | 路维光电 | 9298.22 | 38.78 | 6.68 | 电子 |
601138 | 工业富联 | 162057.99 | 36.98 | 10.00 | 电子 |
300870 | 欧陆通 | 5697.16 | 36.66 | 8.89 | 电力设备 |
000506 | 中润资源 | 9824.65 | 33.66 | -7.09 | 有色金属 |
301345 | C涛涛 | 2104.13 | 32.76 | -2.20 | 汽车 |
301001 | 凯淳股份 | 5161.93 | 30.64 | 4.26 | 商贸零售 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1615股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有142只。凯大催化融资余额降幅最大,最新融资余额1.94万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了52.20%;融资余额降幅较大的个股还有维海德、禾昌聚合等,融资余额分别下降了40.04%、35.05%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
830974 | 凯大催化 | 1.94 | -52.20 | 4.55 | 基础化工 |
301318 | 维海德 | 6197.16 | -40.04 | -4.98 | 计算机 |
832089 | 禾昌聚合 | 9.55 | -35.05 | 0.38 | 基础化工 |
603997 | 继峰股份 | 3838.89 | -26.87 | 2.01 | 汽车 |
688498 | 源杰科技 | 2823.22 | -25.60 | 14.60 | 通信 |
688489 | 三未信安 | 2103.43 | -24.25 | -0.64 | 计算机 |
688111 | 金山办公 | 65696.04 | -20.94 | -3.94 | 计算机 |
300897 | 山科智能 | 1686.46 | -20.46 | 1.25 | 机械设备 |
688031 | 星环科技 | 2668.89 | -20.41 | -5.23 | 计算机 |
300628 | 亿联网络 | 12077.41 | -18.63 | 7.59 | 通信 |
300738 | 奥飞数据 | 33329.96 | -18.05 | 10.92 | 计算机 |
688143 | 长盈通 | 1191.20 | -17.62 | 2.50 | 电子 |
601928 | 凤凰传媒 | 15231.36 | -17.52 | 1.64 | 传媒 |
872808 | 曙光数创 | 39.71 | -16.15 | 1.83 | 计算机 |
002541 | 鸿路钢构 | 2697.16 | -16.13 | 2.71 | 建筑装饰 |
839680 | 广道数字 | 51.01 | -15.00 | 0.97 | 计算机 |
688332 | 中科蓝讯 | 2713.72 | -14.50 | 0.38 | 计算机 |
301018 | 申菱环境 | 6741.38 | -13.58 | 5.40 | 机械设备 |
301171 | 易点天下 | 13900.39 | -13.47 | 6.67 | 传媒 |
000676 | 智度股份 | 12983.81 | -12.48 | 1.23 | 传媒 |
(文章来源:证券时报网)