(相关资料图)
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 12月1日报价 | 12月2日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9233.33 | 9300.00 | 66.67 | 0.72 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 7500.00 | 7500.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8550.00 | 8550.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5553.33 | 5529.17 | -24.16 | -0.44 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9980.00 | 9960.00 | -20.00 | -0.20 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 9875.00 | 9875.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9666.67 | 9666.67 | 0 | 0 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6008.57 | 6008.57 | 0 | 0 | 元/吨 |
12月2日增塑剂原材料苯酐价格震荡趋稳,异辛醇价格趋稳,正丁醇价格震荡趋稳,PTA价格震荡调整,下游PVC塑料价格趋稳,近期增塑剂原材料成本震荡调整,下游行情震荡调整,增塑剂需求一般,下游开工一般,需求以刚需为主,增塑剂厂家开工低位,增塑剂供给暂稳,总体增塑剂行情下跌压力减弱上涨动力仍存。