(相关资料图)
| 12月9日西北地区电石出厂价格详情 | |||
| 厂家 | 12月8日 | 12月9日 | 变化 |
| 兴平化工 | 3800元/吨 | 3800元/吨 | 无 |
| 奥维加能 | 3750元/吨 | 3700元/吨 | -50元/吨 |
| 内蒙中联 | 3800元/吨 | 3800元/吨 | 无 |
上游兰炭价格高位盘整,成本支撑较好,下游PVC行情小幅下跌,电石需求减弱。
(相关资料图)
| 12月9日西北地区电石出厂价格详情 | |||
| 厂家 | 12月8日 | 12月9日 | 变化 |
| 兴平化工 | 3800元/吨 | 3800元/吨 | 无 |
| 奥维加能 | 3750元/吨 | 3700元/吨 | -50元/吨 |
| 内蒙中联 | 3800元/吨 | 3800元/吨 | 无 |
上游兰炭价格高位盘整,成本支撑较好,下游PVC行情小幅下跌,电石需求减弱。