【资料图】
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 12月9日报价 | 12月12日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9133.33 | 9500.00 | 366.67 | 4.01 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 7566.67 | 7833.33 | 266.66 | 3.52 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8150.00 | 8050.00 | -100.00 | -1.23 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5187.08 | 5255.42 | 68.34 | 1.32 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9761.00 | 9990.00 | 229.00 | 2.35 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 9650.00 | 9975.00 | 325.00 | 3.37 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9466.67 | 9800.00 | 333.33 | 3.52 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6025.00 | 6083.33 | 58.33 | 0.97 | 元/吨 |
12月12日增塑剂原材料苯酐价格震荡调整,异辛醇价格反弹上涨,正丁醇价格震荡上涨,PTA价格震荡调整,下游PVC塑料价格趋稳,近期增塑剂原材料成本反弹上涨,下游行情震荡调整,增塑剂需求一般,下游开工一般,需求以刚需为主,增塑剂厂家开工低位,增塑剂供给暂稳,总体增塑剂行情下跌压力减弱上涨动力加大。