(资料图片)
锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 1506 | -351 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 175 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 201 | -26 | |
合计 | 1882 | -377 | |
广东 | 中储晟世 | 326 | 0 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 0 | 0 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 326 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 477 | 0 | |
合计 | 477 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 201 | 0 | |
合计 | 201 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 0 | 0 |
全胜物流天津 | 25 | 0 | |
新兴伟业 | 0 | 0 | |
合计 | 25 | 0 | |
总计 | 2911 | -377 |
12月20日,上海期货交易所锌库存总量2911吨,库存减少377吨。其中上海地区库存1882吨,库存减少377吨;广东地区库存326吨,库存增加0吨;江苏地区库存477吨,库存增加0吨;浙江地区库存201吨,库存增加0吨;天津地区库存25吨,库存增加0吨。期货市场锌库存减少,锌市供给紧张依旧,锌市需求低位,后市锌市下跌压力减弱上涨动力仍存,预期现货锌市行情震荡调整。