(资料图)
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 12月16日报价 | 12月19日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9666.67 | 9533.33 | -133.34 | -1.38 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 8400.00 | 8266.67 | -133.33 | -1.59 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8175.00 | 8175.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5340.00 | 5340.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9960.00 | 9870.00 | -90.00 | -0.90 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 9900.00 | 9850.00 | -50.00 | -0.51 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9666.67 | 9666.67 | 0 | 0 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6116.67 | 6125.00 | 8.33 | 0.14 | 元/吨 |
12月19日增塑剂原材料苯酐价格趋稳,异辛醇价格弱势下跌,正丁醇价格震荡下跌,PTA价格趋稳,下游PVC塑料价格趋稳,近期增塑剂原材料成本下降,下游行情震荡调整,增塑剂需求一般,下游开工一般,需求以刚需为主,增塑剂厂家开工低位,增塑剂供给暂稳,总体增塑剂行情下跌压力加大上涨动力减弱。