(资料图片仅供参考)
锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 6671 | -1997 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 300 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 100 | 75 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 528 | -76 | |
合计 | 7599 | -1998 | |
广东 | 中储晟世 | 9020 | 149 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 1561 | 100 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 10581 | 249 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 101 | 0 | |
合计 | 101 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 302 | 151 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 476 | 0 | |
合计 | 778 | 151 | |
天津 | 中远海运天津 | 6881 | 1335 |
全胜物流天津 | 6687 | 0 | |
新兴伟业 | 2006 | 0 | |
合计 | 15574 | 1335 | |
总计 | 34633 | -263 |
2月10日,上海期货交易所锌库存总量34633吨,库存减少263吨。其中上海地区库存7599吨,库存减少1998吨;广东地区库存10581吨,库存增加249吨;江苏地区库存101吨,库存增加0吨;浙江地区库存778吨,库存增加151吨;天津地区库存15574吨,库存增加1335吨。期货市场锌库存减少,锌市供给充足,锌市需求低位,后市锌市下跌压力仍存上涨动力减弱,预期现货锌市行情震荡调整。