【资料图】
2月17日,生意社白板纸基准价为4562.33元/吨,与本月初持平。
白板纸年度统计(2022-02-17 -- 2023-02-17, 元/吨)当日价 | 4562.33 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 4432.33 |
最大值 | 5315.67 |
中位值 | 4874 |
顶位差 | -753.34 |
底位差 | 130 |
平均值 | 4753.40 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
【资料图】
2月17日,生意社白板纸基准价为4562.33元/吨,与本月初持平。
白板纸年度统计(2022-02-17 -- 2023-02-17, 元/吨)当日价 | 4562.33 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 4432.33 |
最大值 | 5315.67 |
中位值 | 4874 |
顶位差 | -753.34 |
底位差 | 130 |
平均值 | 4753.40 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。