(资料图片仅供参考)
锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 7944 | -75 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 199 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 100 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 451 | 0 | |
合计 | 8694 | -75 | |
广东 | 中储晟世 | 12558 | -25 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 4266 | -101 | |
广储830三水西 | 903 | 0 | |
合计 | 17727 | -126 | |
江苏 | 中储无锡 | 7280 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 101 | 0 | |
合计 | 7381 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 101 | -25 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 2973 | 0 | |
合计 | 3074 | -25 | |
天津 | 中远海运天津 | 8567 | 0 |
全胜物流天津 | 7903 | 0 | |
新兴伟业 | 2756 | 0 | |
合计 | 19226 | 0 | |
总计 | 56102 | -226 |
2月16日,上海期货交易所锌库存总量56102吨,库存减少226吨。其中上海地区库存8694吨,库存减少75吨;广东地区库存17727吨,库存减少126吨;江苏地区库存7381吨,库存增加0吨;浙江地区库存3074吨,库存减少25吨;天津地区库存19226吨,库存增加0吨。期货市场锌库存减少,锌市供给充足,锌市需求低位,后市锌市下跌压力仍存上涨动力减弱,预期现货锌市行情震荡调整。