(相关资料图)
2023年2月20日江苏太仓玖龙纸业,A级箱板纸收购价格保持平稳,废纸收购价格暂无调整,调整后执行到厂价格1720元/吨。
江苏太仓玖龙纸业2023年2月20日起,废白纸类下调20元/吨。纸品收购价格调整为:
种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
箱板纸 | A级 | 不带票到厂价 | 1720 |
B级 | 不带票到厂价 | 1650 | |
C级 | 不带票到厂价 | 1590 | |
D级 | 不带票到厂价 | 1560 | |
挂面纸 | 不带票到厂价 | 1770 | |
纯啤酒箱 | 不带票到厂价 | 1610 | |
灰黄板 | 不带票到厂价 | 1540 | |
小统货 | 不带票到厂价 | 1510 | |
废杂纸 | 不带票到厂价 | 1270 | |
纺线管 | 不带票到厂价 | 1490 | |
弹丝管 | 不带票到厂价 | 1340 | |
废纸芯管 | 不带票到厂价 | 1170 | |
纯白卡 | 双胶 | 不带票到厂价 | 2280↓ |
统货 | 不带票到厂价 | 2150↓ | |
铜版纸 | 不带票到厂价 | 2080↓ | |
一级 | 不带票到厂价 | 2230↓ | |
书本纸 | 不带票到厂价 | 2120↓ | |
混合白 | 不带票到厂价 | 2070↓ | |
小花 | 不带票到厂价 | 2070↓ | |
大花 | 不带票到厂价 | 1920↓ | |
白芯卡纸 | 无膜卡纸 | 不带票到厂价 | 1990↓ |
单面覆膜黄芯卡 | 不带票到厂价 | 1890↓ |
(以上价格为2023年2月8日起江苏太仓玖龙纸业调整价格,直至2月13日废纸收购价格无调整。)