(资料图)
| 锌 单位:吨 | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 2768 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 199 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 2422 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 1819 | 0 | |
| 合计 | 7208 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 4385 | 0 |
| 南储仓储 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 3044 | 0 | |
| 广储830三水西 | 752 | 0 | |
| 合计 | 8181 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 2153 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 国能物流常州 | 101 | 0 | |
| 合计 | 2254 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 577 | 0 | |
| 合计 | 577 | 0 | |
| 天津 | 中远海运天津 | 10428 | 0 |
| 全胜物流天津 | 7724 | 503 | |
| 新兴伟业 | 2736 | -100 | |
| 合计 | 20888 | 403 | |
| 总计 | 39108 | 403 | |
4月3日,上海期货交易所锌库存总量39108吨,库存增加403吨。其中上海地区库存7208吨,库存减少0吨;广东地区库存8181吨,库存减少0吨;江苏地区库存2254吨,库存减少0吨;浙江地区库存577吨,库存减少0吨;天津地区库存20888吨,库存增加403吨。期货市场锌库存增加,锌市供给充足,锌市需求低位暂稳,后市锌市下跌压力仍存上涨动力减弱,预期现货锌市行情震荡调整。