【资料图】
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 4月7日报价 | 4月10日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9300.00 | 9228.57 | -71.43 | -0.77 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 7833.33 | 7766.67 | -66.66 | -0.85 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8625.00 | 8625.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 6454.55 | 6350.91 | -103.64 | -1.61 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 10025.00 | 9950.00 | -75.00 | -0.75 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 10110.00 | 9990.00 | -120.00 | -1.19 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9650.00 | 9525.00 | -125.00 | -1.30 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6066.67 | 6066.67 | 0 | 0 | 元/吨 |
4月10日增塑剂原材料苯酐行情暂稳,异辛醇价格震荡下跌,正丁醇价格震荡下跌,PTA价格震荡下跌,下游PVC塑料价格趋稳,增塑剂原材料成本震荡下调,下游行情趋稳,增塑剂需求暂稳,下游开工低位暂稳,需求刚需,增塑剂厂家开工稳定,增塑剂供给充足,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力减弱。