(资料图)
锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 99 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 99 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 883 | 0 | |
合计 | 1081 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 1538 | -101 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 1454 | 0 | |
广储830三水西 | 551 | 0 | |
合计 | 3543 | -101 | |
江苏 | 中储无锡 | 100 | -25 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 126 | -25 | |
合计 | 226 | -50 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 401 | 0 | |
合计 | 401 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 5308 | -100 |
全胜物流天津 | 3912 | 0 | |
新兴伟业 | 1104 | 0 | |
合计 | 10324 | -100 | |
总计 | 15575 | -251 |
5月9日,上海期货交易所锌库存总量15575吨,库存减少251吨。其中上海地区库存1081吨,库存减少0吨;广东地区库存3543吨,库存减少101吨;江苏地区库存226吨,库存减少50吨;浙江地区库存401吨,库存减少0吨;天津地区库存10324吨,库存减少100吨。期货市场锌库存减少,锌市供给充足,锌市需求低位暂稳,后市锌市下跌压力仍存上涨动力减弱,预期现货锌市行情震荡调整。