(资料图)
品名 | 材质 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌精矿 | Zn | 50% | 13750-13850 | -110 | 元/金属吨 | 东北地区 | 2023-6-12 |
锌精矿 | Zn | 50% | 14050-14350 | -110 | 元/金属吨 | 西南地区 | 2023-6-12 |
锌精矿 | Zn | 50% | 13850-14050 | -110 | 元/金属吨 | 华中地区 | 2023-6-12 |
锌精矿 | Zn | 50% | 14100-14200 | -110 | 元/金属吨 | 华南地区 | 2023-6-12 |
锌精矿 | Zn | 50% | 14150-14350 | -110 | 元/金属吨 | 西北地区 | 2023-6-12 |
6月12日,锌精矿价格下跌,锌精矿行情回落,下游锌锭行情利好动力减弱利空压力加大,锌市上涨动力减弱下跌压力加大。