【资料图】
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 7月4日报价 | 7月5日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9466.67 | 9483.33 | 16.66 | 0.18 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 7283.33 | 7283.33 | 0 | 0 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 7650.00 | 7650.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5678.55 | 5678.55 | 0 | 0 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9700.83 | 9684.17 | -16.66 | -0.17 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 9771.00 | 9751.00 | -20.00 | -0.20 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 8762.50 | 8762.50 | 0 | 0 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5500.00 | 5500.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
7月5日增塑剂原材料苯酐行情震荡盘整,异辛醇价格震荡盘整,正丁醇价格震荡盘整,PTA价格盘整,下游PVC塑料价格盘整,增塑剂原材料成本盘整,下游行情疲软,增塑剂需求疲软依旧,下游开工低位暂稳,需求刚需,增塑剂厂家开工稳定,增塑剂供给充足,总体增塑剂行情下跌压力减弱上涨动力仍存。