(相关资料图)
沪深交易所2023年06月16日公布的交易公开信息显示,腾景科技因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。腾景科技当日收报46.50元,涨跌幅16.25%,换手率21.20%,成交额7.4亿元。异常期间06月14日至06月16日,期间涨幅36.24%,累计偏离值34.95%,区间成交额17.57亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 1954.99 | - | - |
2 | 国泰君安证券上海新闸路营业部 | 1889.39 | - | - |
3 | 海通证券上海玉田支路营业部 | 1641.65 | - | - |
4 | 广发证券郑州农业路营业部 | 1565.42 | - | - |
5 | 机构专用 | 1323.86 | - | - |
合计 | - | 8375.31 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 3218.7 | - |
2 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | - | 2276.46 | - |
3 | 兴业证券武汉新华路营业部 | - | 2201.11 | - |
4 | 中信证券(山东)滨州黄河二路营业部 | - | 1735.32 | - |
5 | 华福证券泉州丰泽街营业部 | - | 1389.74 | - |
合计 | - | - | 10821.33 | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 4188.04 | - | - |
2 | 海通证券杭州富春路营业部 | 2575.77 | - | - |
3 | 海通证券上海玉田支路营业部 | 2570.17 | - | - |
4 | 兴业证券武汉新华路营业部 | 2446.32 | - | - |
5 | 国泰君安证券上海新闸路营业部 | 1927.78 | - | - |
合计 | - | 13708.08 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 兴业证券上海自由贸易试验区分公司 | - | 6098.25 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 5495.86 | - |
3 | 机构专用 | - | 5479.98 | - |
4 | 兴业证券福州湖东路营业部 | - | 3391.79 | - |
5 | 机构专用 | - | 3218.7 | - |
合计 | - | - | 23684.58 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。