(资料图片)
沪深交易所2023年06月16日公布的交易公开信息显示,山航B退因成为退市整理的证券上榜。山航B退当日收报2.15元,涨跌幅6.44%,换手率1.93%,成交额521.2万元(人民币)。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 上海证券温州谢池商城营业部 | 70.37 | 0 | 70.37 |
2 | 国泰君安证券石家庄裕华东路营业部 | 64.85 | 1.81 | 63.05 |
3 | 中国银河证券深圳福华一路营业部 | 46.59 | 0 | 46.59 |
4 | 华泰证券广州天河城营业部 | 34.87 | 0 | 34.87 |
5 | 东方证券杭州新业路营业部 | 34.62 | 0 | 34.62 |
合计 | - | 251.3 | 1.81 | 249.5 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券深圳滨海大道创投大厦营业部 | 0 | 89.67 | -89.67 |
2 | 申万宏源证券上海浦东新区陆家嘴环路营业部 | 0 | 47.28 | -47.28 |
3 | 国信证券珠海文园路五洲花城营业部 | 0 | 20.65 | -20.65 |
4 | 平安证券深圳蛇口招商路招商大厦营业部 | 0 | 19.66 | -19.66 |
5 | 广发证券中山兴中道营业部 | 0 | 17.13 | -17.13 |
合计 | - | 0 | 194.39 | -194.39 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。