(资料图片仅供参考)
品种/规格-50 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 215000-226000 | 220500 | -2500 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 54000-55000 | 54500 | -500 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 65000-66000 | 65500 | 0 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 218000-222000 | 220000 | -2500 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 145000-150000 | 147500 | 0 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.35V) | 国产 | 435000-455000 | 445000 | -3000 | 元/吨 |
12月5日,钴盐价格下跌,钴市产业链钴盐行情弱势下调,对钴市行情利好动力减弱下跌压力较大,钴价上涨动力减弱下跌压力较大。