(资料图片)
品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 163000-174000 | 168500 | 0 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 38500-39500 | 39000 | 500 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 46000-49000 | 47500 | 0 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 170000-180000 | 175000 | 0 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 112000-116000 | 114000 | 0 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.35V) | 国产 | 375000-390000 | 382500 | -5000 | 元/吨 |
2月13日,钴盐价格趋稳,钴市产业链钴盐行情弱势趋稳,对钴市行情利好动力减弱下跌压力仍存,钴价上涨动力减弱下跌压力仍存。