北京同仁堂(安国)中药饮片有限责任公司(以下简称安国中药饮片公司)对56个品规原料供应服务进行网络公开招标竞价,竞价明细表如下:
序号 (相关资料图) | 品名 | 规格 | 质量标准及要求 | 采购数量kg | 可供应单价(元/公斤) | 备注 |
1 | 艾叶 | 统 | 陈货,无黑色叶片,无发霉,去梗杂质比例不超2%,水分不得过13.5%,总灰分不得过10.8%,酸不溶性灰分不得过2.7%,含桉油精(C10H8O)不得少于0.055%,含龙脑(C10H18O)不得少于0.022%。其它检查项符合《中国药典》2020年版一部、四部。 | 19000 | ||
2 | 百合 | 优 | 手工挑拣卷丹百合,宽度在1.2-1.8cm,颜色好,大小一致,无斑点黑点、杂质、农残,硫、虫蛀、霉变。水分不得过11.7%,总灰分不得过4.5%,浸出物不得少于19.8%,含百合多糖以无水葡萄糖(C6H12O6)计,不得少于23.1%。其它检查项符合《中国药典》2020年版一部、四部。 | 4000 | ||
3 | 决明子 | 优 | 国产大粒过0.2号筛,颜色均匀,颗粒饱满,色绿棕,无坏粒,无干瘪粒,无杂质,水分不得过13.5%,总灰分不得过4.5%,大黄酚不得少于0.22% ,橙黄决明素不得少于0.088%,其它检查项符合《中国药典》2020年版一部、四部。 | 6500 | ||
4 | 陈皮 | 优 | 手工挑拣呈不规则的丝状 ,色鲜艳、香气浓。无杂质,黑色、棕色、生虫、霉变。水分不得过11.7%,含橙皮苷(C28H34O15)不得少于3.9%。其它检查项符合《中国药典》2020年版一部、四部。 | 3300 | ||
5 | 赤小豆 | 优 | 手工挑拣长圆形而稍扁 6-8mm , 直径4-5mm 。 表面紫红色 ,颜色均一,无不成熟粒,无碎粒,无虫蛀发黄粒、霉变、杂质。 水分不得过12.6%,总灰分不得过4.5%,浸出物不得少于7.7%,其它检查项符合《中国药典》2020年版一部、四部。 | 1600 | ||
6 | 川贝母(松贝) | 优 | 手工挑拣松贝,大小均匀,怀中抱月,0.4-0.5cm之间。内控水分:13.5%。灰分不得过4.5%,浸出物不得少于9.9%,内控含量:含总生物碱以西贝母碱(C27H43NO3)计,不得少于0.055%。无油贝、碎贝、破贝、杂质、虫蛀、霉变。其它检查项符合《中国药典》2020年版一部、四部。 | 150 | ||
7 | 川贝母(炉贝) | 选 | 炉贝 呈长圆锥形,高0.7~2.5cm,直径0.5~2.5cm。表面类白色或浅棕黄色,有的具棕色斑点。外层鳞叶2瓣,大小相近,顶部开裂而略尖,基部稍尖或较钝。内控水分:13.5%。总灰分不得过4.5%,浸出物不得少于9.9%,内控含量:含总生物碱以西贝母碱(C27H43NO3)计,不得少于0.055%。无杂质、虫蛀、霉变。2020年版《中国药典》一部、四部 | 470 | ||
8 | 大枣 | 优 | 呈椭圆形手工挑拣 长3-3.5cm ,直径约2. 5cm o表面暗红色 ,略带光泽 ,有不规则皱纹 。无杂质,虫蛀,口感好。水分不得过11.7%,总灰分不得过1.8%,其它检查项符合《中国药典》2020年版一部、四部。 | 2050 | ||
9 | 当归 | 优 | 30-40头切薄片1-2mm,手工挑拣中心片,大小均匀,切面浅棕黄色或黄白色 ,无杂质、走油片、针眼、虫蛀、霉变,水分不得过13.5%,总灰分不得过6.3%,酸不溶性灰分不得过1.8%,浸出物不得少于49.5%,含挥发油不得少于0.5%,含阿魏酸不得少于0.055%。其它检查项符合《中国药典》2020年版一部、四部。 | 550 | ||
10 | 党参 | 优 | 直径1.2-1.4cm的类圆形片,色泽鲜亮,无油片、虫蛀、霉变、芦头、无绳眼、无空心片。水分不得过14.4%,总灰分不得过4.5%, 二氧化硫残留量 不得过200mg/kg。浸出物不得少于60.5%.其它检查项符合《中国药典》2020年版一部、四部。 | 5600 | ||
11 | 冬虫夏草 | 4000条 | 标准4000条,体长3〜5cm,子座长4〜7cm。无断条、接棍、黑斑、虫蛀等。水分不得过9.0%,含腺苷不得少于0.011%。其它检查项符合《中国药典》2020年版一部、四部。 | 3.2 | ||
12 | 冬虫夏草 | 3000条 | 标准3000条,体长3〜5cm,子座长4〜7cm。无断条、接棍、黑斑、虫蛀等。水分不得过9.0%,含腺苷不得少于0.011%。其它检查项符合《中国药典》2020年版一部、四部。 | 10.6 | ||
13 | 冬虫夏草 | 2600条 | 标准2600条,体长3〜5cm,子座长4〜7cm。无断条、接棍、黑斑、虫蛀等。水分不得过9.0%,含腺苷不得少于0.011%。其它检查项符合《中国药典》2020年版一部、四部。 | 33 | ||
14 | 冬虫夏草 | 3200条 | 标准3200条,体长3〜5cm,子座长4〜7cm。无断条、接棍、黑斑、虫蛀等。水分不得过9.0%,含腺苷不得少于0.011%。其它检查项符合《中国药典》2020年版一部、四部。 | 29.5 | ||
15 | 冬虫夏草 | 2200条 | 标准2200条,体长3〜5cm,子座长4〜7cm。无断条、接棍、黑斑、虫蛀等。水分不得过9.0%,含腺苷不得少于0.011%。其它检查项符合《中国药典》2020年版一部、四部。 | 17 | ||
16 | 冬虫夏草 | 2000条 | 无断条、接棍、黑斑、虫蛀等。水分不得过9.0%,含腺苷不得少于0.011%。其它检查项符合《中国药典》2020年版一部、四部。 | 4.3 | ||
17 | 杜仲 | 优 | 手选11mm的方块,去净粗皮,均匀的方块厚度0.3-0.5cm,无杂质,生虫、霉变。水分不得过11.7%,浸出物不得少于12.1%,含量不得少于0.11%。其它检查项符合《中国药典》2020年版一部、四部。 | 530 | ||
18 | 茯苓 | 优 | 白色中心茯苓丁,呈立方块状10mm,大小整齐,切面平坦,无边皮、碎块、发红片、黑点、硫熏、霉变。水分不得过16.2%,总灰分不得过1.8%,,浸出物不得少于2.8%,其它检查项符合《中国药典》2020年版一部、四部。 | 10000 | ||
19 | 甘草 | 优 | 直径1.4-1.6cm的圆形厚片2-4mm,外表皮红棕色,无病斑,无异形片、无须根,无杂质、虫蛀、霉变。水分不得过10.8%,总灰分不得过4.5%,酸不溶性灰分不得过1.8%,含甘草苷不得少于0.55%,甘草酸不得少于2.2%,其它检查项符合《中国药典》2020年版一部、四部。 | 7300 | ||
20 | 枸杞子 | 优 | 每50克220粒中宁枸杞。无杂质、虫蛀、霉变、黏连粒。无杂质、虫蛀、霉变。水分不得过11.7%,总灰分不得过4.5%,浸出物不得少于60.5%,含枸杞多糖以葡萄糖(C6H12O6)不得少于2.0%。含甜菜碱(C5H11NO2)不得少于0.55%。无杂质、虫蛀、霉变。其它检查项符合《中国药典》2020年版一部、四部。 | 16000 | ||
21 | 红景天 | 优 | 手选片,直径2.0-2.5cm,去康骈圆形、类圆形或不规则的片状 ,颜色均匀,水分不得过10.8%,总灰分不得过7.2%,酸不溶性灰分不得过1.8%,浸出物不得少于24.2%,含量红景天苷不得少于0.55%,其它检查项符合《中国药典》2020年版一部、四部。 | 1100 | ||
22 | 黄芪 | 优 | 椭圆形的厚片2-4mm,直径1.0-1.2cm,外表皮黄白色至淡棕褐色,无杂质、虫蛀、霉变、无粉芪、无红心片、无芦头片。内控水分不得过9.0%。总灰分不得过4.5%,浸出物不得少于18.7%,含黄芪甲苷(C41H68O14)不得少于0.088%。含毛蕊异黄酮葡萄糖苷(C22H22O10)不得少于0.022%。无杂质、虫蛀、霉变。其它检查项符合《中国药典》2020年版一部、四部。 | 8600 | ||
23 | 金银花 | 优 | 精选手工挑拣,河南货,色绿整齐呈棒状,长2.5~3cm,无碎末,开放花朵、黄花、黑花,无硫,无农残,水分不得过10.8%,总灰分不得过9.0%,酸不溶性灰分不得过2.7%,绿原酸不得少于1.7%,含酚酸类以绿原酸、3,5-二-O-咖啡酰奎宁酸和4,5-二-O-咖啡酰奎宁酸的总量计,不得少于4.2%。含木犀草苷不得少于0.055%。2020年版《中国药典》一部、四部 | 1900 | ||
24 | 山楂 | 优 | 手工挑拣红色中心片 厚度2-4mm,直径2.0cm以上,大小均匀,去除山楂籽,无虫蛀,无病斑,颜色鲜亮、均一,无杂质。水分不得过10.8%,总灰分不得过2.7%,浸出物不得少于23.1%,含量枸椽酸不得少于5.5%,其它检查项符合《中国药典》2020年版一部、四部。 | 3800 | ||
25 | 菊花(贡菊) | 优 | 过1.2号筛吸尘。手工挑拣扁球形或不规则球形 ,色白,无棕色及红色花朵 ,直径2.0-2.5cm ,无碎花、杂质、无虫、霉变。水分不得过13.5%,绿原酸不得少于0.22% , 木犀草苷不得少于0.088% ,二咖啡酰基奎宁酸不得少于0.77%,其它检查项符合《中国药典》2020年版一部、四部。 | 1600 | ||
26 | 菊花(杭菊) | 优 | 手工挑拣无虫,碎花。完全开放过1.2cm筛无杂质、无虫,水分不得过13.5%,绿原酸不得少于0.22% , 木犀草苷不得少于0.088% ,二咖啡酰基奎宁酸不得少于0.77%,其它检查项符合《中国药典》2020年版一部、四部。 | 1900 | ||
27 | 莲子心 | 优 | 长1~1.4cm,直径约0.2cm,色泽鲜亮,无杂质、无碎沫,水分不得过10.8%,总灰分不得过4.5%,含甲基莲心碱(C38H45N2O6)不得少于0.77%。其它检查项符合《中国药典》2020年版一部、四部。 | 400 | ||
28 | 灵芝 | 优 | 10-12cm厚片(2-4mm),片宽约2.5cm,无断片,无虫蛀、无发霉、水分不得过13.5%灰分不得过2.9%,浸出物不得少于3.3%,《北京市中药饮片炮制规范》2008年版 | 1500 | ||
29 | 龙眼肉 | 优 | 性状:纵向破裂 或呈囊状 , 长约1.5cm , 宽 2 〜 4cm , 厚约 0.1cm 。炕干货,颜色黄 , 半透明 ,外表面皱缩不平 , 内表面光亮而有细纵皱纹 ,无杂质。水分不得过13.5%,总灰分不得过3.6%,浸出物不得少于77%,其它检查项符合《中国药典》2020年版一部、四部。 | 1800 | ||
30 | 鹿茸 (血片) | 优 | 马鹿茸血片,直径3.0-3.5cm,无中间镂空片。水分不得11.7%,其它检查项符合中国药典》2020年版一部、四部。 | 65 | ||
31 | 鹿茸(蜡片) | 优 | 马鹿茸 蜡片 直径1.2-1.5cm,无中间镂空片。水分不得11.7%,其它检查项符合《中国药典》2020年版一部、四部 | 10.6 | ||
32 | 罗汉果 | 优 | 呈卵形、椭圆形 ,去净绒毛,长7cm ,直径 6cm ,表面绿褐色。水分不得过13.5%,总灰分不得过3.6%,浸出物不得少于33%,含量不得少于0.55%,其它检查项符合《中国药典》2020年版一部、四部。 | 130000 | ||
33 | 麦冬 | 优 | 每50g70粒略轧扁的纺锤形块片。无须根,大小均匀,色泽鲜亮,颗粒饱满,大小均匀。无杂质、虫蛀、霉变、绣头、出油粒。水分不得过16.2%,总灰分不得过4.5%,浸出物不得少于66.0%,含麦冬总皂苷以鲁斯可皂苷元(C27H42O4)计,不得少于0.14%,其他符合2020年版《中国药典》一部、四部 | 8200 | ||
34 | 玫瑰花 | 优 | 工挑拣苦水玫瑰为半球形,直径0.7~1.1cm,,无开花,杂质,去梗。水分不得过10.8%,总灰分不得过6.3%,浸出物不得少于30.8%,其它检查项符合《中国药典》2020年版一部、四部。 | 1600 | ||
35 | 茉莉花 | 优 | 手工挑拣无开花,杂质,去梗,水分11.7%,其他项符合《安徽省中药饮片炮制规范》2019年版 | 630 | ||
36 | 柠檬 | 优 | 手工挑拣中心片,色泽鲜亮,无杂质,无黑片。水分13.5%,总灰分5.4%,浸出物14.3%,含量5.5%,其他项符合《四川省中药饮片炮制规范》2015年版 | 500 | ||
37 | 胖大海 | 优 | 手工挑拣直径约1.5cm,长3-3.5cm长果,无杂质,生虫、脱皮、霉变果,无颜色青黄色。水分不得过14.4%.其它检查项符合《中国药典》2020年版一部、四部。 | 1200 | ||
38 | 芡实 | 优 | 球状直径8mm以上 ,无杂质、虫蛀、霉变、无碎粒、无黑粒。水分不得过12.6%,总灰分不得0.9%,浸出物不得少于8.8%,其它检查项符合《中国药典》2020年版一部、四部。 | 1600 | ||
39 | 人参 | 优 | 7g林下参,长13-15cm,直径1-2cm。无断须,生虫,发霉。 水分不得过10.8%,总灰分不得过4.5%,含量Rg1和Re不得少于0.33% ,Rb1不得少于0.22%,其它检查项符合《中国药典》2020年版一部、四部。 | 3010 | ||
40 | 人参 | 优 | 12g林下参,长13-15cm,直径1-2cm。无断须,生虫,发霉。 水分1不得过0.8%,总灰分不得过4.5%,含量Rg1和Re不得少于0.33% ,Rb1不得少于0.22%,其它检查项符合《中国药典》2020年版一部、四部。 | 3010 | ||
41 | 三七 | 二等 | 每500克120头以内。主根呈类圆锥形或圆柱形,长1~6cm,直径1~4cm。无杂质、虫蛀、霉变、无病七。水分不得过12.6%,总灰分不得过5.4%,酸不溶性灰分不得过2.7%,浸出物不得少于17.6%,含人参皂苷Rg1、人参皂苷Rb1及三七皂苷R1的总量不得少于5.5%,其它检查项符合《中国药典》2020年版一部、四部。 | 625 | ||
42 | 山药 | 优 | 断面白色,颜色均匀,直径2.0-2.5cm,厚片2-4mm。去除头刀片,无杂质、虫蛀、霉变。水分不得过14.4%,总灰分不得过3.6%,二氧化硫残留不得过200mg/kg,浸出物不得少于7.7%,其它检查项符合《中国药典》2020年版一部、四部。。 | 1000 | ||
43 | 松花粉 | 优 | 淡黄色的细粉,无杂质,无结块,水分不得过11.7%,总灰分不得过不得过7.2%,其它检查项符合《中国药典》2020年版一部、四部。 | 225 | ||
44 | 太子参 | 优 | 长5~10cm,直径0.5~0.6cm。表面灰黄色颜色均匀,无黑头、无发霉,水分不得过12.6%,总灰分不得过3.6%,浸出物不得过27.5%,其它检查项《中国药典》2020年版一部、四部。 | 500 | ||
45 | 天麻 | 优 | 纵切片宽4cm以上 长8-12cm,宽4-6cm,片型平整,去除变色片,白心片,水分不得过10.8%,总灰分不得过4.0%,二氧化硫残留不得过200mg/kg,浸出物不得少于16.5%,含天麻素(C13H18O7)和对羟基苯甲醇(C7H8O2)的总量不得少于0.28%。其它检查项《中国药典》2020年版一部、四部。 | 550 | ||
46 | 铁皮石斛 | 优 | 手检螺旋形,无类圆球型,长度不得过3.0cm,无杂质、虫蛀、霉变。4个圈以上,甘露糖与葡萄糖的峰面积比应为2.4~8.0。水分不得过10.8%,总灰分不得过5.4%,浸出物不得少于7.2%,含铁皮石斛多糖以无水葡萄糖(C6H12O6)计,不得少于27.5%,含甘露糖(C6H12O6)应为14.3%~34.5%。其它检查项符合《中国药典》2020年版一部、四部。 | 1300 | ||
47 | 乌梅 | 优 | 过2.5号筛,品呈类球形或扁球形,直径2.5~3cm,色黑,质油润,颜色一致,无烟熏气味。水分不得过14.4%,总灰分不得过4.5%,浸出物不得过26.4%,含枸橼酸(C6H8O7)不得少于13.2%,其它检查项《中国药典》2020年版一部、四部。 | 1900 | ||
48 | 西红花 | 优 | 花蕊暗红色,长约3cm,无黄色花柱,无硫熏,无杂质、无染色,水分不得过10.8%,灰分不得过6.8%,吸光度不得低于0.45,浸出物不得少于60.5%,含西红花苷-I和西红花苷的总量不得少于11.0%,含苦番红花素不得少于5.5%其它检查项《中国药典》2020年版一部、四部 | 22 | ||
49 | 西洋参 | 优 | 精选圆片,片型整齐,直径1.6-2.0cm,厚度1.0-2.0mm,色泽浅黄白色,无碎沫,无黑点,无斑痕,无农药残留,无硫。水分不得过9.0%,总灰分不得过4.5%,浸出物不得少于33%,本品含人参皂苷Rg1、人参皂苷Re和人参皂苷Rb1的总量不得少于2.2%。其它检查项符合《中国药典》2020年版一部、四部。 | 3000 | ||
50 | 西洋参 | 优 | 手工挑拣软支圆片,直径约1.6cm以上,圆度达到80%以上,无碎片,无硫,无农药残留量,无黑片。水分不得过9.0%,总灰分不得过4.5%,浸出物不得少于33%,本品含人参皂苷Rg1、人参皂苷Re和人参皂苷Rb1的总量不得少于2.2%。其它检查项符合《中国药典》2020年版一部、四部。 | 1300 | ||
51 | 血竭 | 优 | 本品略呈类圆四方形或方砖形,表面暗红,有光泽,水分不得过11.7%,总灰分不得过5.4%,醇不溶物不得过22.5%,本品含血竭素不得少于1.1%。其它检查项《中国药典》2020年版一部、四部 | 50 | ||
52 | 燕窝 | 标准盏 | 不规则的半月形,外面作弧形隆起,表面较细致,黄白色或灰白色。无掺杂,破盏,水分不得过11.7%。《北京市中药材标椎》2000年版 | 540 | ||
53 | 玉竹 | 优 | 精选手工挑拣中心圈刨片、无杂质、碎片。宽1.5-3cm,颜色半透明,无出油片、虫蛀、霉变水分不得过14.4%,总灰分不得过2.7%,浸出物不得少于55.0%,含量不得低于6.6%,其它检查项符合《中国药典》2020年版一部、四部。 | 1200 | ||
54 | 月季花 | 优 | 手工挑拣类球形的直径2-2.5cm,完整、色紫红、气清香,去梗,无白色绒毛、无杂质、虫蛀。水分不得过10.8%,总灰分不得过4.5%,含金丝桃苷(C21H20O12)和异槲皮苷(C21H20O12)的总量不得少于0.42%。其它检查项符合《中国药典》2020年版一部、四部。 | 650 | ||
55 | 珍珠 | 选 | 类球形、长圆形、卵圆形棒形,直径5~8mm。表面类白色、浅粉红色、浅黄绿色或浅蓝色,半透明,光滑或微有凹凸,具特有的彩色光泽。质坚硬,破碎面显层纹。水分不得过11.7%,酸不溶性灰分不得过3.6%,气微,味淡。《其它检查项符合《中国药典》2020年版一部、四部。 | 160 | ||
56 | 何首乌 | 优 | 约1.0 cm中心块 。均匀类正方形块, 手工挑出外表皮红棕色或红褐色 ,病块。水分不得过9.0%,总灰分不得过4.5%,含2,3,5,4′-四羟基二苯乙烯-2-O-β-D-葡萄糖苷(C20H22O9)不得少于1.1%。含结合蒽醌以大黄素(C15H10O5)和大黄素甲醚(C16H12O5)的总量计,不得少于0.11%。其它检查项符合《中国药典》2020年版一部、四部 | 1000 | ||
备注:1、投标企业根据自身情况按照上述格式填写可供品种价格,其它不可供品种不得填写任何内容,格式不许改动,否则按废标处理。2、可供应单价包括税、运输、包装、途耗、退换货等所有费用,进项税抵税不足9%需补足税款。3、如有换货行为,检测费用由供应商承担4、如有不符合质量标准货物或者出现杂质、伪品等拒绝收货。 |