(资料图)
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 3月10日报价 | 3月13日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9285.71 | 9271.43 | -14.28 | -0.15 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 7166.67 | 7300.00 | 133.33 | 1.86 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8537.50 | 8637.50 | 100.00 | 1.17 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5868.00 | 5897.09 | 29.09 | 0.50 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 10000.00 | 9960.00 | -40.00 | -0.40 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 9962.50 | 9937.50 | -25.00 | -0.25 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9525.00 | 9525.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6225.00 | 6225.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
3月13日增塑剂原材料苯酐行情上涨,异辛醇价格震荡下跌,正丁醇价格震荡上涨,PTA价格震荡上涨,下游PVC塑料价格弱势调整,增塑剂原材料成本震荡调整,下游行情趋稳,增塑剂需求不佳,下游开工低位暂稳,需求刚需,增塑剂厂家开工稳定,增塑剂供给充足,总体增塑剂行情下跌压力减弱上涨动力仍存。