(相关资料图)
3月30日,生意社环己烷基准价为7400.00元/吨,与本月初(7233.33元/吨)相比,上涨了2.30%。
环己烷年度统计(2022-03-30 -- 2023-03-30, 元/吨)| 当日价 | 7400.00 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 6833.33 |
| 最大值 | 10183.33 |
| 中位值 | 8508.33 |
| 顶位差 | -2783.33 |
| 底位差 | 566.67 |
| 平均值 | 8157.33 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。