(资料图)
4月6日,生意社涤棉纱基准价为17460.00元/吨,与本月初持平。
涤棉纱年度统计(2022-04-06 -- 2023-04-06, 元/吨)| 当日价 | 17460.00 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 17160.00 |
| 最大值 | 21380.00 |
| 中位值 | 19270 |
| 顶位差 | -3920 |
| 底位差 | 300 |
| 平均值 | 18690.77 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(资料图)
4月6日,生意社涤棉纱基准价为17460.00元/吨,与本月初持平。
涤棉纱年度统计(2022-04-06 -- 2023-04-06, 元/吨)| 当日价 | 17460.00 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 17160.00 |
| 最大值 | 21380.00 |
| 中位值 | 19270 |
| 顶位差 | -3920 |
| 底位差 | 300 |
| 平均值 | 18690.77 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。