(资料图片仅供参考)
| 锌 单位:吨 | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 2743 | -25 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 199 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 1522 | -900 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 1819 | 0 | |
| 合计 | 6283 | -925 | |
| 广东 | 中储晟世 | 3527 | -354 |
| 南储仓储 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 2539 | -202 | |
| 广储830三水西 | 752 | 0 | |
| 合计 | 6818 | -556 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 1826 | -125 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 国能物流常州 | 101 | 0 | |
| 合计 | 1927 | -125 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 401 | -176 | |
| 合计 | 401 | -176 | |
| 天津 | 中远海运天津 | 11331 | 506 |
| 全胜物流天津 | 7674 | 0 | |
| 新兴伟业 | 2711 | -25 | |
| 合计 | 21716 | 481 | |
| 总计 | 37145 | -1301 | |
4月6日,上海期货交易所锌库存总量37145吨,库存减少1301吨。其中上海地区库存6283吨,库存减少925吨;广东地区库存6818吨,库存减少556吨;江苏地区库存1927吨,库存减少125吨;浙江地区库存401吨,库存减少176吨;天津地区库存21716吨,库存增加481吨。期货市场锌库存减少,锌市供给充足,锌市需求低位暂稳,后市锌市下跌压力仍存上涨动力减弱,预期现货锌市行情震荡调整。