(资料图片)
品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 157500-168500 | 163000 | -3500 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 37500-39000 | 38250 | -250 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 47000-48000 | 47500 | -500 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 160000-165000 | 162500 | 0 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 110000-118000 | 114000 | 0 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.35V) | 国产 | 245000-260000 | 252500 | -5000 | 元/吨 |
4月7日,钴盐价格震荡下跌,钴市产业链钴盐行情下跌,对钴市行情利好动力减弱下跌压力加大,钴价上涨动力减弱下跌压力加大。