【资料图】
7月5日,生意社环己烷基准价为6500.00元/吨,与本月初持平。
环己烷年度统计(2022-07-05 -- 2023-07-05, 元/吨)当日价 | 6500.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 6500.00 |
最大值 | 9833.33 |
中位值 | 8166.67 |
顶位差 | -3333.33 |
底位差 | 0 |
平均值 | 7563.30 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
【资料图】
7月5日,生意社环己烷基准价为6500.00元/吨,与本月初持平。
环己烷年度统计(2022-07-05 -- 2023-07-05, 元/吨)当日价 | 6500.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 6500.00 |
最大值 | 9833.33 |
中位值 | 8166.67 |
顶位差 | -3333.33 |
底位差 | 0 |
平均值 | 7563.30 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。