(资料图片)
品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 162000-167000 | 164500 | -500 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 37000-38500 | 37750 | -750 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 46000-48000 | 47000 | -500 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 162000-165000 | 163500 | -1000 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 110000-115000 | 112500 | -1500 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.4V) | 国产 | 273000-283000 | 278000 | -2000 | 元/吨 |
8月15日,钴盐价格下跌,钴酸锂价格下跌,钴市产业链钴盐行情下跌,对钴市行情利好动力减弱下跌压力加大,钴价上涨动力减弱下跌压力加大。