(资料图)
品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | Z3 | 21780-21880 | 60 | 元/吨 | 广东 | 2023-8-31 |
锌合金 | Z3 | 22000-22100 | 60 | 元/吨 | 无锡 | 2023-8-31 |
锌合金 | Z3 | 21800-21900 | 60 | 元/吨 | 上海 | 2023-8-31 |
锌合金 | Z3 | 21760-21860 | 60 | 元/吨 | 宁波 | 2023-8-31 |
8月31日,锌合金价格上涨,锌合金行情上涨,下游锌锭行情利好动力加大利空压力仍存,锌市上涨动力加大下跌压力仍存。
(资料图)
品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | Z3 | 21780-21880 | 60 | 元/吨 | 广东 | 2023-8-31 |
锌合金 | Z3 | 22000-22100 | 60 | 元/吨 | 无锡 | 2023-8-31 |
锌合金 | Z3 | 21800-21900 | 60 | 元/吨 | 上海 | 2023-8-31 |
锌合金 | Z3 | 21760-21860 | 60 | 元/吨 | 宁波 | 2023-8-31 |
8月31日,锌合金价格上涨,锌合金行情上涨,下游锌锭行情利好动力加大利空压力仍存,锌市上涨动力加大下跌压力仍存。