(资料图片)
5月10日,生意社DOTP基准价为10280.00元/吨,与本月初(9811.00元/吨)相比,上涨了4.78%。
DOTP年度统计(2022-05-10 -- 2023-05-10, 元/吨)| 当日价 | 10280.00 |
| 日涨幅 | -2.28% |
| 一年位置 | 中低位 |
| 最小值 | 8975.00 |
| 最大值 | 12262.50 |
| 中位值 | 10618.75 |
| 顶位差 | -1982.5 |
| 底位差 | 1305 |
| 平均值 | 10167.27 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。