(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月16日公布的交易公开信息显示,ST康美因成为S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%上榜。ST康美当日收报1.99元,涨跌幅-4.33%,换手率3.12%,成交额8.5亿元。异常期间06月14日至06月16日,期间涨幅-13.48%,区间成交额9.56亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 广发证券普宁流沙营业部 | 1751.85 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1227.52 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1084.9 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 998.9 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 807.6 | - | - |
合计 | - | 5870.77 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 第一创业证券上海浦东新区滨江大道营业部 | - | 5081.79 | - |
2 | 中国银河证券青田龙津路营业部 | - | 5050.27 | - |
3 | 华泰证券杭州求是路营业部 | - | 3198.71 | - |
4 | 华泰证券永嘉阳光大道营业部 | - | 2973.14 | - |
5 | 广发证券普宁流沙营业部 | - | 1824.42 | - |
合计 | - | - | 18128.33 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。