(资料图片)
6月16日,截至收盘,博时产业精选混合A(010455)较前一交易日净值上涨0.79%,跑赢上证指数,单位净值为0.77,累计净值为0.7677。
博时产业精选混合A基金成立于2020年11月6日,最新规模为4.93亿元,基金经理为蔡滨,其在管基金情况如下所示:
蔡滨,现管理17只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
博时产业优选混合A | 011756 | 2023-06-15 | 1.66 | 0.55 | -3.38 |
博时产业优选混合C | 011757 | 2023-06-15 | 1.65 | 0.50 | -3.96 |
博时产业慧选混合A | 011585 | 2023-06-15 | 1.62 | 0.67 | -2.81 |
博时研究精选持有期混合A | 009591 | 2023-06-15 | 1.62 | 0.71 | -4.33 |
博时产业新趋势混合A | 008866 | 2023-06-15 | 1.62 | 0.75 | -2.68 |
博时产业新趋势混合C | 008867 | 2023-06-15 | 1.61 | 0.70 | -3.26 |
博时研究精选持有期混合C | 009592 | 2023-06-15 | 1.61 | 0.64 | -5.09 |
博时产业慧选混合C | 011586 | 2023-06-15 | 1.60 | 0.59 | -3.59 |
博时产业新动力混合A | 000936 | 2023-06-15 | 1.58 | 0.74 | -2.09 |
博时产业新动力混合C | 005878 | 2023-06-15 | 1.56 | 0.69 | -2.91 |
博时外延增长混合 | 002142 | 2023-06-15 | 1.57 | 0.66 | -1.92 |
博时逆向投资混合A | 004434 | 2023-06-15 | 3.26 | 2.89 | -8.66 |
博时逆向投资混合C | 004435 | 2023-06-15 | 3.24 | 2.84 | -9.11 |
博时产业精选混合A | 010455 | 2023-06-16 | 1.90 | 1.99 | -1.69 |
博时产业精选混合C | 010456 | 2023-06-16 | 1.89 | 1.96 | -2.09 |
博时荣享回报混合A | 006158 | 2023-06-09 | -0.26 | -2.63 | -0.75 |
博时荣享回报混合C | 006159 | 2023-06-09 | -0.26 | -2.68 | -1.25 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)