(资料图)
品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | Z3 | 25820-25920 | 190 | 元/吨 | 广东 | 2022-12-5 |
锌合金 | Z3 | 26040-26140 | 190 | 元/吨 | 无锡 | 2022-12-5 |
锌合金 | Z3 | 25840-25890 | 190 | 元/吨 | 上海 | 2022-12-5 |
锌合金 | Z3 | 25840-25840 | 190 | 元/吨 | 宁波 | 2022-12-5 |
12月5日,锌合金价格上涨,锌合金行情上涨,下游锌锭行情利好动力加大利空压力减弱,锌市上涨动力加大下跌压力减弱。
(资料图)
品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | Z3 | 25820-25920 | 190 | 元/吨 | 广东 | 2022-12-5 |
锌合金 | Z3 | 26040-26140 | 190 | 元/吨 | 无锡 | 2022-12-5 |
锌合金 | Z3 | 25840-25890 | 190 | 元/吨 | 上海 | 2022-12-5 |
锌合金 | Z3 | 25840-25840 | 190 | 元/吨 | 宁波 | 2022-12-5 |
12月5日,锌合金价格上涨,锌合金行情上涨,下游锌锭行情利好动力加大利空压力减弱,锌市上涨动力加大下跌压力减弱。