(相关资料图)
品种/规格-50 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 210000-221000 | 215500 | -4000 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 52500-53500 | 53000 | -500 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 63000-64000 | 63500 | -500 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 214000-218000 | 216000 | -3000 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 142000-147000 | 144500 | 0 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.35V) | 国产 | 435000-455000 | 445000 | 0 | 元/吨 |
12月8日,钴盐价格下跌,钴市产业链钴盐行情下跌,对钴市行情利好动力减弱下跌压力加大,钴价上涨动力减弱下跌压力加大。