(资料图片)
品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 204500-215500 | 210000 | 0 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 50500-51500 | 51000 | -500 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 61000-62000 | 61500 | -500 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 209000-214000 | 211500 | 0 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 136000-140000 | 138000 | -2000 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.35V) | 国产 | 430000-450000 | 440000 | 0 | 元/吨 |
12月19日,钴盐价格弱势下调,钴市产业链钴盐行情弱势趋稳,对钴市行情利好动力减弱下跌压力仍存,钴价上涨动力减弱下跌压力仍存。