(资料图片仅供参考)
品名 | 材质 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌精矿 | Zn | 50% | 17240-17540 | -230 | 元/金属吨 | 东北地区 | 2022-12-19 |
锌精矿 | Zn | 50% | 17040-17340 | -230 | 元/金属吨 | 西南地区 | 2022-12-19 |
锌精矿 | Zn | 50% | 17340-17540 | -230 | 元/金属吨 | 华中地区 | 2022-12-19 |
锌精矿 | Zn | 50% | 17190-17290 | -230 | 元/金属吨 | 华南地区 | 2022-12-19 |
锌精矿 | Zn | 50% | 17040-17040 | -230 | 元/金属吨 | 西北地区 | 2022-12-19 |
12月19日,锌精矿价格下跌,锌精矿行情下跌,下游锌锭行情利好动力减弱利空压力加大,锌市上涨动力减弱下跌压力加大。