【资料图】
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 12月20日报价 | 12月21日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9533.33 | 9533.33 | 0 | 0 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | .15山东 | 8233.33 | 8266.67 | 33.34 | 0.40 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8175.00 | 8162.50 | -12.50 | -0.15 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5444.58 | 5503.33 | 58.75 | 1.08 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9840.00 | 9840.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 9825.00 | 9825.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9633.33 | 9633.33 | 0 | 0 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6116.67 | 6116.67 | 0 | 0 | 元/吨 |
12月21日增塑剂原材料苯酐价格弱势调整,异辛醇价格趋稳,正丁醇价格震荡调整,PTA价格震荡调整,下游PVC塑料价格趋稳,近期增塑剂原材料成本趋稳,下游行情震荡调整,增塑剂需求一般,下游开工一般,需求以刚需为主,增塑剂厂家开工低位,增塑剂供给暂稳,总体增塑剂行情下跌压力加大上涨动力减弱。