(资料图片)
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 12月26日报价 | 12月27日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9833.33 | 9800.00 | -33.33 | -0.34 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | .15山东 | 8566.67 | 8466.67 | -100.00 | -1.17 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8150.00 | 8075.00 | -75.00 | -0.92 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5541.82 | 5573.64 | 31.82 | 0.57 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9920.00 | 9900.00 | -20.00 | -0.20 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 9962.50 | 9875.00 | -87.50 | -0.88 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9800.00 | 9733.33 | -66.67 | -0.68 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6108.33 | 6108.33 | 0 | 0 | 元/吨 |
12月27日增塑剂原材料苯酐价格下跌,异辛醇价格下跌,正丁醇价格下跌,PTA价格震荡调整,下游PVC塑料价格趋稳,近期增塑剂原材料成本下降,下游行情震荡调整,增塑剂需求一般,下游开工一般,需求以刚需为主,增塑剂厂家开工低位,增塑剂供给暂稳,总体增塑剂行情下跌压力较大上涨动力仍存。